【三层洗涤浓缩机产品简介】
一款用于金矿浸出液固液分离的设备。
【生产能力】
10-250t/h
【三层洗涤浓缩机产品特点】
1、实现逆流洗涤,容积大,洗涤效率高
2、比单层浓缩机占地面积小
3、生产稳定,操作方便
三层洗涤浓缩机优势特点
洗涤浓缩机
采用连续排矿方法,可以减少液金的多次循环,早回收,同时延长矿浆在浓缩机中的时间,提高浸出率;
实现逆流洗涤,连续工作,容积大,洗涤效率高;
占地面积小,结构合理,运行及维护费用低。
三层洗涤浓缩机技术参数:
型号 | 直径(m) | 中心池深(m) | 沉淀面积(m2) | 耙架转数(r.p.m) | 处理能力(t/d) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 19639 | 不带池重 |
2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 14200 | 不带池重 |
2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 46000 | 带池重 |
2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 50000 | 带池重 |
2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40400 | 不带池重 |
2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | Y132M2-6 | 5.5 | 51470 | 不带池重 |
3NZS6 | 6 | 7.44 | 38.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 15360 | 不带池重 |
3NZS7 | 7 | 7.51 | 115.5 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 16049 | 不带池重 |
3NZS8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 50449 | 带池重 |
3NZS9 | 9 | 8.7 | 191 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 59092 | 带池重 |
3NZS12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40500 | 不带池重 |
3NZS15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-8 | 5.5 | 45422 | 不带池重 |
下一篇: 返回列表
烟台鑫海矿山机械有限公司 备案号:鲁ICP备05051618号 服务热线:15311826765