本站为您提供浮选机设备型号、浮选机设备图片、优质浮选工艺生产线

>浮选机设备价格详尽版

  • 发布时间:2016-01-13  
  • 浮选机设备价格_浮选机型号2015报价点击

    XCF型充气式浮选机技术参数

    型号 槽体尺寸(长×宽×高)/mm×mm×mm 有效容积 (m3) 处理能力(m3/min) 叶轮直径 (mm) 叶轮高度(mm) 叶轮转数 (r.p.m) 叶轮圆周速度(m/s) 鼓风机风压(Kpa) 最大充气量(m3/m2.min)
    XCF-1 1000×1000×1100 1 0.2~1 400 155 358 7.5 ≥12.6 2
    XCF-2 1300×1300×1250 2 0.4~2 470(460) 175 331 7.5 ≥14.7
    XCF-3 1600×1600×1400 3 0.6~3 540 207 266 7.5 ≥19.8
    XCF-4 1800×1800×1500 4 1.2~4 620 247 215 7 ≥19.8
    XCF-8 2200×2200×1950 8 3.0~8 720 321 185 6.97 ≥21.6
    XCF-16 2800×2800×2400 16 4.0~16 860 349 160 7.6 ≥25.5
    XCF-24 3100×3100×2900 24 4.0~24 950 / 153 7.6 ≥30.4
    XCF-38 3600×3600×3400 38 10~38 1050(/) / 136(/) 7.4 ≥34.3
                       
    型号 主轴电机型号 搅拌用电机功率 (kw) 主轴电机转速(r/min) 刮板电机型号 刮板用电机功率 (kw) 刮板电机转速(r/min) 刮板直径(mm) 刮板转速(r/min) 单槽重量 (kg)
    XCF-1 Y132M2-6 5.5 960 Y90S-4 1.1 1400 500 18 1154
    XCF-2 Y160M-6 7.5 970 Y90S-4 1400 500 18 1659
    XCF-3 Y160L-6 11 970 Y90L-4 1.5 1400 580 16 2259
    XCF-4 Y180L-6 15 970 Y90L-4 1400 600 16 2669
    XCF-8 Y200L2-6 22 970 Y90L-4 1400 600 16 3968(3868)
    XCF-16 Y280S-8 37 740 Y90L-4 1400 700 16 6520
    XCF-24 Y280S-8 37 740 Y90L-4 1400 700 16 8000
    XCF-38 Y280S-6 55(45) 980 Y90L-4 1400 700 16 11000

     

    KYF型充气式浮选机技术参数

    型 号 有效容积 (m3) 处理能力(m3/min) 叶轮直径 (mm) 叶轮转数 (r.p.m) 鼓风机风压(KPa ) 最大充气量 (m3/m2) 搅拌用电机功率 (kw) 刮板用电机功率 (kw) 重量 (kg)
    KYF-1 1 0.2-1 340 281 ≥12.6 2 4 1.1 826
    KYF-2 2 0.4-2 410 247 ≥14.7 5.5 1419
    KYF-3 3 0.6-3 480 219 ≥19.8 7.5 1.5 1885
    KYF-4 4 1.2-4 550 200 ≥19.8 11 2206
    KYF-8 8 3.0-8 630 175 ≥21.6 15 3600
    KYF-16 16 4.0-16 740 160 ≥25.5 30 5900
    KYF-24 24 4.0-24 800 150 ≥30.4 7500
    KYF-38 38 10-38 880 139 ≥34.3 45 10300

     

    下一篇: SF系列浮选机报价

    相关文章

网站首页| 浮选机| 浮选生产线| 浮选药剂| 联系我们| 鲁公网安备 37061102001132号

烟台鑫海矿山机械有限公司 备案号:鲁ICP备05051618号       服务热线:15311826765